株式の概要
2024年3月31日現在
基準日 | 2024年3月31日 |
---|---|
発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
発行済株式の総数 | 46,854,132株 |
資本金 | 6,113百万円 |
株主数 | 5,325名 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
株主確定日 | |
定時株主総会・期末配当 | 3月31日 |
中間配当 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
証券コード | 9682 |
売買単位 | 100株 |
所有者別株式数比率 | |
---|---|
証券会社 | 1.6% |
個人・その他 | 23.2% |
金融機関 | 23.1% |
外国人等 | 37.4% |
その他国内法人 | 6.2% |
自己名義株式 | 8.4% |
大株主 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,095 | 14.21 |
DTSグループ社員持株会 | 3,069 | 7.16 |
ステートストリートバンクアンドトラストクライアントオムニバスアカウントオーエムゼロツー505002 | 2,306 | 5.38 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,252 | 5.25 |
株式会社NTC | 1,171 | 2.73 |
秋山 久美子 | 1,116 | 2.60 |
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 1,051 | 2.45 |
ザバンクオブニューヨークメロン140044 | 1,051 | 2.45 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 807 | 1.88 |
小崎 智富 | 803 | 1.87 |
(注)当社は、自己株式3,956千株を保有しており、持株比率は自己株式を控除して計算しております。