環境データ
(2019年度~2023年度の実績)
DTSグループは世界的な気候変動の深刻化を受け、温室効果ガス排出量の削減に継続して取り組んでいます。また、パリ協定の枠組みに沿った目標を設定し、サプライチェーン全体の排出量管理に取り組んでいます。
温室効果ガス
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出量(Scope1)※1 | t-CO2 | - | - | 4 | 3 | 1 | |
温室効果ガス排出量(Scope2)※1 | t-CO2 | 988 | 944 | 1,469 | 1,410 | 1,157 | |
温室効果ガス排出量(Scope3)※1 | t-CO2 | - | - | 82,912 | 67,838 | 70,366 | |
- カテゴリ1:購入した製品・サービス | t-CO2 | - | - | 71,629 | 62,476 | 64,358 | |
- カテゴリ2:資本財 | t-CO2 | - | - | 643 | 944 | 1,273 | |
- カテゴリ3:燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO2 | - | - | 210 | 203 | 178 | |
- カテゴリ4:輸送・配送(上流) | t-CO2 | - | - | 26 | 38 | 28 | |
- カテゴリ5:事業から出る廃棄物 | t-CO2 | - | - | 103 | 78 | 101 | |
- カテゴリ6:出張(交通費含む) | t-CO2 | - | - | 787 | 763 | 748 | |
- カテゴリ7:雇用者の通勤 | t-CO2 | - | - | 941 | 859 | 1,186 | |
- カテゴリ11:販売した製品の使用 | t-CO2 | - | - | 8,548 | 2,461 | 2,480 | |
- カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | t-CO2 | - | - | 11 | 3 | 3 | |
- カテゴリ15:投資 | t-CO2 | - | - | 14 | 13 | 11 | |
電気使用量 | kWh | 2,563,313 | 2,800,613 | 2,990,636 | 3,127,790 | 3,092,990 | |
再生可能エネルギー使用量 | kWh | - | - | - | 308,994 | 666,194 | |
紙資源使用量※2(A4換算) | 万枚 | 303 | 169 | 131 | 124 | 108 | |
水使用量※2 | ㎥ | 24,037 | 21,666 | 21,220 | 22,736 | 22,932 | |
廃棄物排出量※2 | t | 173 | 160 | 200 | 179 | 185 |
※1 CO2排出係数:電気事業者別排出係数を使用
※2 海外グループ会社等を除く
第三者保証
情報の透明性と信頼性向上のため、GHGプロトコルに準拠した温室効果ガス排出量(Scope1,2,3)の2022年度実績より第三者保証を取得し、排出量の把握と改善に向けた取り組みを進めています。
PDFを閲覧するにはAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®のダウンロードはこちら